✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 7
+2
Peach Underwear #DK
80% POLYAMIDE + 15% SPANDEX
Inner: 65% COTTON + 35% SPANDEX
Size table in CM
| Tile size | S | M | L |
| Length | 18.5 | 20 | 21 |
| Waist | 27 | 29 | 31 |
| Weight | 60g | 70g | 80g |
| Conversion: 1CM= 0.393 Inch / 1Inch=2.54CM | |||
| CN | EUR | US | |
| XS | 155-160/76A | 32 | 2 |
| S | 160-165/80A | 34 | 4 |
| M | 160-170/84A | 36 | 6 |
| L | 165-175/88A | 38 | 8 |
80% POLYAMIDE + 15% SPANDEX
Inner: 65% COTTON + 35% SPANDEX
Size table in CM
| Tile size | S | M | L |
| Length | 18.5 | 20 | 21 |
| Waist | 27 | 29 | 31 |
| Weight | 60g | 70g | 80g |
| Conversion: 1CM= 0.393 Inch / 1Inch=2.54CM | |||
| CN | EUR | US | |
| XS | 155-160/76A | 32 | 2 |
| S | 160-165/80A | 34 | 4 |
| M | 160-170/84A | 36 | 6 |
| L | 165-175/88A | 38 | 8 |
Select Style
Select Color
Select Size
From $3.60
Original: $12.00
-70%Peach Underwear #DK—
$12.00
$3.60Description
80% POLYAMIDE + 15% SPANDEX
Inner: 65% COTTON + 35% SPANDEX
Size table in CM
| Tile size | S | M | L |
| Length | 18.5 | 20 | 21 |
| Waist | 27 | 29 | 31 |
| Weight | 60g | 70g | 80g |
| Conversion: 1CM= 0.393 Inch / 1Inch=2.54CM | |||
| CN | EUR | US | |
| XS | 155-160/76A | 32 | 2 |
| S | 160-165/80A | 34 | 4 |
| M | 160-170/84A | 36 | 6 |
| L | 165-175/88A | 38 | 8 |





















